Referencia | Descripción | Longitud (mm) | Ean | Tarifa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | AZRM30 | Nivel de burbuja de perfil tubular AZRM Magnético (300 mm) | 300 | 9002719017745 | ||
0 | AZRM40 | Nivel de burbuja de perfil tubular AZRM Magnético (400 mm) | 400 | 9002719017752 | ||
0 | AZRM50 | Nivel de burbuja de perfil tubular AZRM Magnético (500 mm) | 500 | 9002719017769 | ||
0 | AZRM60 | Nivel de burbuja de perfil tubular AZRM Magnético (600 mm) | 600 | 9002719017776 | ||
10 | AZRM80 | Nivel de burbuja de perfil tubular AZRM Magnético (800 mm) | 800 | 9002719017790 | 50,78€ |
Clasificación AECOC:
SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE HERRAMIENTAS HERRAMIENTA MANUAL HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)